<< < Апрель 2024 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Профилактические мероприятия по противодействию мошенничества в кредитно-финансовой сфере

В рамках проведения профилактических мероприятий по противодействию мошенничеству в кредитно-финансовой сфере на территории Ямало-Ненецкого автономного округа для финансового просвещения и информирования населения предлагаем ознакомиться с  разработанными Банком России актуальными информационными материалами по теме самозапрета на кредиты.

График посещения учебными коллективами столовой
Примерное 21 дневное меню для детей с 12 лет и старше 2023-2024 уч.г.

Полное наименование документа:

Примерное 21 дневное меню №302 от 14.04.2021 г. для питания в детских общеобразовательных организациях, разработано в соответствие с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно - эпидемиологические организации общественного питания населения"

Возрастная категория : с 12 лет и старше

Дата документа:                 Номер документа:

09.01.2024 г.                        302

Скачать документ

Расписание движения рейсового автобуса по с. Газ-Сале

Рейтинг:   / 12
ПлохоОтлично 
  Номер рейса
Остановка123456789101112131415
1 Конечная 7:25 7:50 8:15 8:40 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 17:25 17:50 18:15 18:40 19:05
2 Начальная школа 7:26 7:51 8:16 8:41 12:31 12:56 13:21 13:46 14:11 14:36 17:26 17:51 18:16 18:41 19:06
3 мкр. Юбилейный 7:27 7:52 8:17 8:42 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37 17:27 17:52 18:17 18:42 19:07
4 КБО 7:28 7:53 8:18 8:43 12:33 12:58 13:23 13:48 14:13 14:38 17:28 17:53 18:18 18:43 19:08
5 ул. Школьная 7:30 7:55 8:20 8:45 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 17:30 17:55 18:20 18:45 19:10
6 ул. Русская 7:31 7:56 8:21 8:46 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 17:31 17:56 18:21 18:46 19:11
7 д.с. Белый медвежонок 7:32 7:57 8:22 8:47 12:37 13:02 13:27 13:52 14:17 14:42 17:32 17:57 18:22 18:47 19:12
8 СДК 7:33 7:58 8:23 8:48 12:38 13:03 13:28 13:53 14:18 14:43 17:33 17:58 18:23 18:48 19:15
9 Спортзал 7:34 7:59 8:24 8:49 12:39 13:04 13:29 13:54 14:19 14:44 17:34 17:59 18:24 18:49 19:16
10 Гараж ЖКХ 7:35 8:00 8:25 8:50 12:40 13:05 13:30 13:56 14:21 14:46 17:36 18:00 18:26 18:51 19:17
11 ул. Воробьева 7:37 8:02 8:27 8:52 12:42 13:07 13:32 13:57 14:22 14:47 17:37 18:02 18:27 18:52 19:18
12 м-н Дунай 7:38 8:03 8:28 8:53 12:43 13:08 13:33 13:58 14:23 14:48 17:38 18:03 18:28 18:53 19:20
13 Администр. с. Газ-Сале 7:40 8:05 8:30 8:55 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 17:40 18:05 18:30 18:55 19:21
14 Средняя школа 7:41 8:06 8:31 8:56 12:46 13:11 13:36 14:01 14:26 14:51 17:41 18:06 18:31 18:56 19:22
15 КБО 7:42 8:07 8:32 8:57 12:47 13:12 13:37 14:02 14:27 14:52 17:42 18:07 18:32 18:57 19:23
16 мкр. Юбилейный 7:43 8:08 8:33 8:58 12:48 13:13 13:38 14:03 14:28 14:53 17:43 18:08 18:33 18:58 19:24
17 Начальная школа 7:44 8:09 8:34 8:59 12:49 13:14 13:39 14:04 14:29 14:54 17:44 18:09 18:34 18:59 19:25
18 Конечная 7:45 8:10 8:35 9:00 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 17:45 18:10 18:35 19:00 19:26
Перерыв 5 м. 5 м. 5 м. 5 м. 5 м. 5 м. 5 м. 5 м. 5 м. 5 м. 5 м. 5 м.

ПД Дети